Наша компания предоставляет
доступ к сервису по отслеживанию вагонов.
Суточное | |||
Постоянное слежение за вагонами и контейнерами |
|||
Вагоны | Контейнеры | ||
Россия | 24 раза в сутки. Первое получение информации в течение 1 часа |
Россия | 1 раз в 30 минут |
Казахстан | 1 раз в час |
Казахстан | 2 раза в сутки |
Белоруссия | 1 раз в 2 часа |
Белоруссия | 2 раза в сутки |
Украина | 1 раз в 2 часа |
Узбекистан | 2 раза в сутки |
Узбекистан | 4 раза в сутки |
Туркменистан | 2 раза в сутки |
Таджикистан | 2 раза в сутки |
Киргизия | 2 раза в сутки |
Туркменистан | 2 раза в сутки |
Китай | 2 раза в сутки |
Киргизия | 2 раза в сутки |
||
Грузия | 4 раза в сутки |
||
Азербайджан | 1 раз в сутки (по рабочим дням) |
||
Латвия | 3 раза в сутки |
||
Литва | 3 раза в сутки |
||
Эстония | 6 раз в сутки |
||
Монголия | 4 раза в сутки |
Узнать цену
Маршрутное | |||
Слежение за вагонами и контейнерами на протяжении маршрута следования с посуточной тарификацией |
|||
Вагоны | Контейнеры | ||
Россия | 24 раза в сутки. Первое получение информации в течение 1 часа |
Россия | 1 раз в 30 минут |
Казахстан | 1 раз в час |
Казахстан | 2 раза в сутки |
Белоруссия | 1 раз в 2 часа |
Белоруссия | 2 раза в сутки |
Украина | 1 раз в 2 часа |
Узбекистан | 2 раза в сутки |
Узбекистан | 4 раза в сутки |
Туркменистан | 2 раза в сутки |
Таджикистан | 2 раза в сутки |
Киргизия | 2 раза в сутки |
Туркменистан | 2 раза в сутки |
Китай | 2 раза в сутки |
Киргизия | 2 раза в сутки |
||
Грузия | 2 раза в сутки |
||
Азербайджан | 1 раз в сутки (по рабочим дням) |
||
Латвия | 3 раза в сутки |
||
Литва | 3 раза в сутки |
||
Эстония | 6 раз в сутки |
||
Монголия | 4 раза в сутки |
Узнать цену
Оперативное | |||
Оперативный разовый запрос информации о местонахождении вагонов и контейнеров |
|||
Вагоны | Контейнеры | ||
Россия | До 10 минут |
Россия | До 10 минут |
Казахстан | До 10 минут |
Казахстан | До 10 минут |
Белоруссия | В течение 1 часа |
Белоруссия | В течение 1 часа |
Украина | До 10 минут |
Украина | До 10 минут |
Молдова | До 10 минут |
Киргизия | До 10 минут |
Узбекистан | До 10 минут |
Латвия | До 10 минут |
Туркменистан | До 10 минут |
Китай | До 10 минут |
Киргизия | До 10 минут |
||
Латвия | До 10 минут |
||
Литва | До 10 минут |
||
Эстония | До 10 минут |
||
Китай | До 10 минут |
Узнать цену
Справки | |||
Разовый запрос справочной информации о состоянии вагона |
|||
Название справки | |||
Технический паспорт вагона (справка 2651) |
|||
Архив пересечений границ за 6 месяцев |
|||
Выполненные ремонты вагона (справка 2653) |
|||
Изменение собственности вагона (справка 2654) |
|||
Сведения о комплектации вагона (справка 2731) |
|||
Узлы и детали тележек (справка 2730) |
|||
Натурный лист поезда (справка 021) |
|||
Текущее состояние вагона (Справка 1831) |
|||
Пробег вагона (справка 2612) | |||
Сведения о ремонтах (Справка 2629) |
|||
Технический паспорт вагона (краткий) (Справка 2652) |
|||
Операции с вагоном на дороге (Справка 1839) |
|||
Общие сведения об арендованном вагоне (Справка 2656) |
|||
История детали (справка 2733) |
|||
Данные по литым деталям тележки и колесным парам (справка 2735) |
|||
Работа станции(АСОУП 64) | |||
Справка по 307 типу запроса (в формате .xlsx) |
|||
Розыск детали (Справка 2732 в формате .docx) |
|||
История операций с вагоном (в формате .xlsx) |