Калькулятор платежей
Текущая версия:
9.45
Изменения в текущей версии:
Обновления программы «Калькулятор платежей»:
| Дата выхода | Файл обновления |
|---|---|
| 16.02.2026 | pa944945.upd |
| 24.01.2026 | pa943944.upd |
| 30.12.2025 | pa942943.upd |
| 30.12.2025 | pa941942.upd |
| 22.12.2025 | pa938941.upd |
| 24.11.2025 | pa937938.upd |
| 12.11.2025 | pa936937.upd |
| 31.10.2025 | pa935936.upd |
| 29.10.2025 | pa933935.upd |
| 12.09.2025 | pa932933.upd |
| 09.09.2025 | pa931932.upd |
| 25.08.2025 | pa930931.upd |
| 31.07.2025 | pa929930.upd |
| 27.07.2025 | pa928929.upd |
| 24.07.2025 | pa927928.upd |
| 17.06.2025 | pa925927.upd |
| 21.05.2025 | pa924925.upd |
| 28.04.2025 | pa923924.upd |
| 25.04.2025 | pa922923.upd |
| 12.04.2025 | pa921922.upd |
| 14.03.2025 | pa920921.upd |
| 17.02.2025 | pa919920.upd |
| 03.02.2025 | pa918919.upd |
| 18.01.2025 | pa917918.upd |
| 11.01.2025 | pa915917.upd |
| 28.12.2024 | pa914915.upd |
| 16.12.2024 | pa913914.upd |
| 02.12.2024 | pa912913.upd |
| 15.11.2024 | pa910912.upd |
| 15.11.2024 | pa911912.upd |
| 28.10.2024 | pa909910.upd |
| 12.10.2024 | pa908909.upd |
| 15.09.2024 | pa907908.upd |
| 10.09.2024 | pa906907.upd |
| 25.08.2024 | pa905906.upd |
| 07.08.2024 | pa904905.upd |
| 28.07.2024 | pa902904.upd |
| 09.07.2024 | pa901902.upd |
| 07.06.2024 | pa900901.upd |
Калькулятор платежей позволяет произвести ПРИМЕРНЫЙ, оценочный расчёт таможенных платежей по состоянию на заданную дату для двух основных таможенных режимов: ИМ40 и ЭК10.
Расчет платежей осуществляется с учетом особенностей выбранного товара и преференциального режима, предоставляемого страной происхождения товара. Калькулятор платежей позволяет выполнять расчет как для отдельного товара, так и для партии товаров. Результаты расчета могут быть сразу видны и распечатаны после ввода исходных данных. Информацию о расчете платежей регулярно обновляется, учитывая все изменения в таможенном законодательстве. Для получения актуальной информации рекомендуется использовать справочник «Инфо+».



