Конструктор отчетов
Текущая версия:
4.25
Изменения в текущей версии:
Обновления программы «Конструктор отчетов»:
| Дата выхода | Файл обновления |
|---|---|
| 08.04.2026 | rp424425.upd |
| 19.03.2026 | rp423424.upd |
| 11.03.2026 | rp422423.upd |
| 24.02.2026 | rp420422.upd |
| 30.01.2026 | rp419420.upd |
| 30.01.2026 | rp418420.upd |
| 30.01.2026 | rp417420.upd |
| 18.12.2025 | rp418419.upd |
| 12.11.2025 | rp416418.upd |
| 08.09.2025 | rp415416.upd |
| 19.08.2025 | rp414415.upd |
| 02.06.2025 | rp413414.upd |
| 29.04.2025 | rp412413.upd |
| 17.04.2025 | rp411412.upd |
| 28.03.2025 | rp410411.upd |
| 17.03.2025 | rp409410.upd |
| 07.02.2025 | rp407409.upd |
| 18.01.2025 | rp405407.upd |
| 17.12.2024 | rp403405.upd |
| 04.12.2024 | rp402403.upd |
| 17.07.2024 | rp401402.upd |
| 23.05.2024 | rp400401.upd |
| 12.03.2024 | rp399400.upd |
| 28.02.2024 | rp398399.upd |
| 22.02.2024 | rp397398.upd |
«Конструктор отчетов» позволяет загружать и редактировать данные, производить анализ и обработку информации.
Программа формирует различные отчеты заданного вида и выгружает их в форматах DBF,TXT, RTF, XLS, XML. Реализовано представление данных в графическом виде. Существующие настройки позволяют работать с серверами баз данных ORACLE, MSSQL, INFORMIX, INTERBASE, Firebird, PostgreSQL.




